AÑO 2021
04/03/2021 | José Manuel Pardo se queda fuera de la zona de corte en la Copa S. M. El Rey |
13/03/2021 | Puestos 37 y 38 de Susana Navarro y Consuelo López en el Internacional de España Individual Senior |
05/09/2021 | Puesto 50 de Curro Martínez en el Internacional de España Sub 18 Masculino |
23/09/2021 | Buena actuación de Gonzalo Rodríguez en el Evian Juniors Cup, decimosexto clasificado |
31/10/2021 | Sara Moreno no supera el corte en el Internacional de España Stroke Play Femenino |
AÑO 2020
20/02/2020 | Carlos Gómez-José Vicente Hermosa acaban en el puesto 57 en el Internacional de España Dobles Senior |
23/02/2020 | José Antonio Paniagua queda fuera del corte en el Internacional de España Senior Masculino |
27/02/2020 | Daniel Robles y Rubén Pardo se quedan fuera de las eliminatorias en la Copa S. M. El Rey |
AÑO 2019
23/02/2019 | José Antonio Paniagua se queda fuera del corte en el Internacional de España Individual Senior |
08/09/2019 | Buen vigésimo noveno puesto de Rubén Pardo en el Internacional de España Sub 18 Masculino |
03/11/2019 | José Antonio Paniagua concluye vigésimo segundo en el Internacional de España de Pitch & Putt |
10/11/2019 | Mara Martínez se queda fuera de la zona de corte en el Internacional de España Femenino Stroke Play |
AÑO 2018
11/03/2018 | Notable tercera plaza de Consuelo López en el Internacional Senior de Pitch & Putt |
25/03/2018 | Meritoria décima plaza de Antonio Carrascosa y Sergio Ruiz en el Campeonato del Mundo Dobles de P&P |
13/05/2018 | Adriana Bercebal se queda fuera del corte en el Internacional de España Stroke Play Femenino |
06/06/2018 | Lucía Peña, décima en las Finales Nacionales de la NAIA norteamericana |
09/08/2018 | Ángel Soria concluye en el puesto 65 en el Reid Trophy, el Internacional de Inglaterra Sub 14 |
15/08/2018 | Rubén Pardo queda fuera de la zona de corte en el British Boys |
09/09/2018 | Notable undécima plaza de Daniel Robles en el Internacional de España Sub 18 Masculino |
AÑO 2017
20/07/2017 | El albaceteño Daniel Robles queda fuera de la zona de corte en el McGregor Trophy |
10/09/2017 | Buen trigésimo tercer puesto de Daniel Robles en el Internacional de España Sub 18 Masculino |
16/11/2017 | Lucía Peña y Carlos Peña, dos castellanomanchegos que brillan en Estados Unidos |
AÑO 2016
04/08/2016 | Notable actuación de Daniel Robles en el Reid Trophy, trigésimo clasificado |
02/09/2016 | Demostración de honestidad de Gonzalo Moreno, descalificado en el Internacional de España Sub 18 |
AÑO 2015
12/02/2015 | Hermosa-Barrajón terminan en el puesto 51 en el Internacional de España Dobles Senior Masculino |
06/08/2015 | Daniel Robles se queda fuera del corte en el Reid Trophy, el Internacional de Inglaterra Sub 14 |
AÑO 2011
03/02/2011 | Benito Román y Álvarez acaban en el puesto 44 en el Internacional de España Dobles Senior Masculino |
06/02/2011 | José Benito Román no supera el corte en el Internacional de España Individual Senior |
12/02/2011 | Raquel Pérez se queda fuera del corte en el Internacional de España Junior Femenino |
AÑO 2010
04/02/2010 | José Benito Román y José Manuel Álvarez, vigesimosextos en el Internacional de España Dobles Senior |
06/02/2010 | José Benito Román no supera el corte en el Internacional de España Senior Masculino |
04/03/2010 | José María Orozco Calleja, fuera de la zona de corte en la Copa S.M. El Rey |
25/07/2010 | José María Orozco Calleja se distingue como el mejor español en el Grand Prix de Landes |
12/09/2010 | José María Orozco Calleja, vigesimocuarto en el Internacional de España Junior Masculino |
AÑO 2009
05/02/2009 | José Benito Román, junto a José R. Álvarez, sexto en el Internacional de España Senior Dobles |
08/02/2009 | José Benito Román acaba en el puesto 30 en el Internacional de España Senior Individual |
21/02/2009 | José María Orozco Calleja mejora pero no supera el corte en el Internacional de Portugal Masculino |
26/02/2009 | Carlos Lucendo no supera el corte en la Copa S.M. El Rey |
07/05/2009 | Rocío Cubero, fuera del corte en el Internacional de España Junior Femenino |
05/09/2009 | José María Orozco Calleja cede en cuartos de final en el Internacional de España Junior |
AÑO 2008
03/02/2008 | José Benito Román concluye el puesto 34 en el Internacional de España Senior Masculino |
30/05/2008 | Carlos Lucendo cede en octavos de final del Internacional de España Junior Masculino |
AÑO 2007
06/09/2007 | Carlos Lucendo no completa la segunda jornada del Internacional de España Junior Masculino |